日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
01 | R4.10.24 | 小金原近隣B戦① | 松戸スラッガーズ | ○ | |
02 | R4.11.06 | 小金原近隣B戦② | 牧の原サンジュニアーズ | ● | |
03 | R4.11.13 | カリフ・マルエス① | 南流ファイターズ | ●3-8 | |
04 | R4.11.20 | カリフ・マルエス② | 野田ジャガーズ | ●7-14 | |
05 | R4.11.26 | カリフ・マルエス③ | 松葉ニューセラミックス | ●1-7 | |
06 | R4.11.27 | カリフ・マルエス④ | リトルイーグルス | ●6-7 | |
07 | R4.12.03 | カリフ・マルエス⑤ | 五香メッツ | △6-6 | |
08 | R4.12.04 | 小金原近隣③ | 利根フェニックス | ○10-5 | |
09 | R4.12.10 | 田中博康杯二回戦 | イリヤーズ | ○13-1 | |
10 | R4.12.11 | 田中博康杯三回戦 | 豊上ジュニアーズ | ●1-9x | |
11 | R4.12.17 | OP戦 | 中部ユニオンズ | ●1-2 | |
12 | R4.12.18 | OP戦 | 大和田タイガーズ | ●1-14 | |
13 | R4.12.18 | OP戦 | 大和田タイガーズ | ●0-2 | ミニゲーム |
14 | R5.01.08 | 小金原近隣④ | セントラルパークス | △5-5 | |
15 | R5.01.14 | OP戦 | 豊四季イーグルス | ○21-0 | |
16 | R5.01.15 | OP戦 | 向小金ファイターズ | ○9-5 | |
17 | R5.01.21 | スポ少新人戦一回戦 | 北柏オールスターズ | ○14-4 | |
18 | R5.01.22 | OP戦 | 四小地区少年野球クラブ | ○9-8 | |
19 | R5.01.28 | スポ少新人戦二回戦 | 沼南フラワーズ | ○7x-6 | |
20 | R5.01.29 | スポ少新人戦準決勝 | 高柳サンダース | ●3-7 | |
21 | R5.02.05 | スポ少新人戦三位決定戦 | 大津ヶ丘ファイターズ | ○8-0 | 三位 |
22 | R5.02.11 | OP戦 | 白井ライナーズ | ○15-2 | |
23 | R5.02.11 | OP戦 | 白井ライナーズ | △3-3 | ミニゲーム |
24 | R5.02.12 | OP戦 | サンスパッツ | ○10-3 | |
25 | R5.02.18 | OP戦 | 北柏オールスターズ | ○17-1 | |
26 | R5.02.18 | OP戦 | 湖北台スパローズ | ○8-5 | |
27 | R5.02.18 | OP戦 | 湖北台スパローズ | ○6-0 | ミニゲーム |
28 | R5.02.18 | OP戦 | 夏見パワーズ | ●1-2 | |
29 | R5.02.25 | 学童柏市予選一回戦 | 北柏スーパーナイン | ○7-0 | |
30 | R5.02.26 | 学童柏市予選二回戦 | 柏ドリームス | ○8-4 | |
31 | R5.03.05 | 学童柏市予選三回戦 | 四小地区少年野球クラブ | ○4-2 | |
32 | R5.03.11 | 学童柏市予選準決勝 | 高柳サンダース | ●1-2 | |
33 | R5.03.12 | 学童柏市予選三位決定戦 | ビクトリージャガーズ | ○3-2 | 三位。関東学童県大会へ |
34 | R5.03.19 | スポ少柏市予選二回戦 | 豊四季イーグルス | ○13-3 | |
35 | R5.03.21 |
スポ少柏市予選準決勝 |
酒井根東グリーンズ | ●2-3 | |
36 | R5.04.01 | スポ少柏市予選三位決定戦 | 大津ヶ丘ファイターズ | ○7-5 | 三位。スポ少千葉県大会へ |
37 | R5.04.02 | YCリーグ① | 豊上ジュニアーズ | ○3-2 | |
38 | R5.04.08 | 柏市連盟春季二回戦 | 増尾レッドスターズ | ●4-8 | |
39 | R5.04.09 | 酒井根春季① | 沼南ファイヤーズ | ●2-4 | |
40 | R5.04.22 | YCリーグ② | 鎌ヶ谷ビッグファミリー | ○14-1 | |
41 | R5.04.22 | 酒井根春季② | 柏南・新柏ツインズ | ○7-4 | |
42 | R5.04.22 | OP戦 | 柏南・新柏ツインズ | ○4-3 | |
43 | R5.04.23 | 酒井根春季③ | スーパーフェニックス | ●5-7 | |
44 | R5.04.29 | YCリーグ③ | 西海ドラゴンズ | ○5-5(5-5) | 抽選(5-1) |
45 | R5.05.06 | 柏市連盟夏季一回戦 | 豊四季イーグルス | ○10-2 | |
46 | R5.05.13 | 柏市連盟夏季二回戦 | ビクトリージャガーズ | ○11-4 | |
47 | R5.05.14 | スポ少千葉県大会一回戦 | 館野ファミリーズ | ○15-0 | |
48 | R5.05.21 | スポ少千葉県大会二回戦 | 小林キラーズ | ○5-2 | |
49 | R5.05.21 | スポ少春季大会① | イリヤーズ | ○14-0 | |
50 | R5.05.21 | OP戦 | イリヤーズ | ○ | ミニゲーム |
51 | R5.05.27 |
酒井根春季④ |
沼南フラワーズ | ○4-1 | |
52 | R5.05.28 | 柏市連盟夏季三回戦 | 加賀シャトルズ | ○12-5 | |
53 | R5.06.04 | スポ少千葉県大会三回戦 | ナスパマリーンズ | ●2-12 | |
54 | R5.06.10 | 柏市連盟夏季準決勝 | 増尾レッドスターズ | ○5-4 | ろうきん旗選出予定 |
55 | R5.06.11 | スポ少春季大会② | ビクトリージャガーズ | ●5-7 | |
56 |
R5.06.17 |
関東学童千葉県大会一回戦 | 習志野サンデーズ | ●10-13 | 4+3+3/4+3+6 |
57 | R5.06.25 | 柏市南部大会予選① | 四小地区少年野球クラブ | ○11-4 | |
58 | R5.07.02 | 関東学童秋季柏市一回戦 | 加賀シャトルズ | ○20-2 | 5年生以下大会 |
59 | R5.07.02 | 東葛親善大会① | 向小金ファイターズ | ○12-1 | |
60 | R5.07.08 | 柏市南部大会予選② | 豊上ジュニアーズ | ●5-8 | |
61 | R5.07.09 | 東葛親善大会② | 八木南クラブ | ○4-3 | |
62 | R5.07.09 | 関東学童秋季柏市二回戦 | 北柏スーパーナイン | ○13-3 | 5年生以下大会 |
63 | R5.07.09 | スポ少春季大会③ | 酒井根東グリーンズ | ○1-0 | |
64 | R5.07.15 | 柏市南部大会予選④ | 若草 | ○9-7 | |
65 | R5.07.15 | 関東学童秋季柏市準決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●2-17 | |
66 | R5.07.15 | 東葛親善大会③ | 野田ジャガーズ | ○10-5 | 決勝T進出 |
67 | R5.07.16 | スポ少春季大会④ | 大船コンドルス | ○10-2 | |
68 | R5.07.16 | 関東学童秋季柏市三位戦 | 増尾レッドスターズ | ●3-13 | 四位 |
69 | R5.07.16 | 柏市南部大会予選⑤ | スーパーフェニックス | ○13-3 | 決勝T進出 |
70 | R5.07.17 | 柏市連盟夏季大会決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●1-7 | 準優勝 |
71 | R5.07.17 | スポ少春季大会⑤ | 大津ヶ丘ファイターズ | ○6-1 | 決勝T進出 |
72 | R5.07.22 | 東葛親善決勝T一回戦 | 長崎FLB | ●0-7 | |
73 | R5.07.23 | スポ少春季決勝T準決勝 | 高柳サンダース | ●11-13 | |
74 | R5.07.23 | 柏市南部決勝T準決勝 | 増尾レッドスターズ | ●0-7 | 不戦敗 |
75 | R5.07.29 | スポ少春季決勝T三位戦 | 酒井根東グリーンズ | ○4-0 | 三位 |
76 | R5.07.30 | YCリーグ④ | 西高津クラブ | ○8-1 | |
77 | R5.08.06 | 沼南近隣(5年生以下)① | 取手westFJメッツ | ●6-8 | 5年生以下大会 |
78 | R5.08.19 | YCリーグ⑤ | 常盤平ボーイズ | ●0-7 | |
79 | R5.08.26 | 酒井根春季⑤ | 高柳サンダース | ●1-25 | |
80 | R5.08.27 |
OP戦 |
カージナルス | ○5-2 | |
81 | R5.09.02 | 沼南近隣(5年生以下)② | 我孫子リトルイーグルス | ○21-0 | 5年生以下大会 |
82 | R5.09.03 | 柏市秋季大会二回戦 | 豊四季イーグルス |
○11-1 |
|
83 | R5.09.09 | YCリーグ⑥ | 坪井バンテッツ | ○11-0 | |
84 | R5.09.10 | 柏市秋季大会三回戦 | 豊上ジュニアーズB |
●2-4 |
|
85 | R5.09.17 | YCリーグ⑦ | 若草ファイターズ | ○7-0 | |
86 | R5.09.17 | OP戦 | セントラルパークス | ○12-6 | 5年生以下大会 |
87 | R5.09.18 | 沼南近隣(5年生以下)③ | 高栁サンダース | ●3-14 | 5年生以下大会 |
88 | R5.10.01 | 柏市南部秋季① | 千代田ファイターズ | ○11-0 | |
89 | R5.10.01 | 小金原近隣① | リトルキング | ○15-5 | 5年生以下大会 |
90 | R5.10.07 | OP戦 | 夏見パワーズ | ○9-4 | 5年生以下 |
91 | R5.10.08 | 柏市南部秋季会② | 新柏ツインズ | ●0-7 | |
92 | R5.10.08 | 酒井根春季⑥ | 大津ヶ丘ファイターズ |
○14-8 |
|
93 | R5.10.14 | OP戦 | 双葉 | ○8-7 | |
94 | R5.10.21 | 大塚杯二回戦 | 中部ユニオンズ | ○7-2 | |
95 | R5.10.21 | 柏市南部秋季③ | 豊上ジュニアーズ | ●3-10 | |
96 | R5.10.22 | 大塚杯三回戦 | 白井ライナーズ・桜台 | ○8-1 | |
97 | R5.10.22 | スポ少秋季① | 沼南フラワーズ | ●7-13 | |
98 | R5.10.28 | スポ少秋季② | 酒井根東グリーンズ | ●0-10 | |
99 | R5.10.28 | スポ少秋季③ | 高栁サンダース | ●5-6x | |
100 | R5.10.29 | ろうきん旗県大会一回戦 | 白子ジュニアサンデーズ | ○14-2 | |
R5.10.29 | 大塚杯準決勝 | 小室・習志野連合 | ●1-2 | ||
R5.11.03 | ろうきん旗県大会二回戦 | 道野辺ドリームス | ○14-8 | ||
R5.11.04 | ろうきん旗県大会三回戦 |
野田ドンキーズ |
○5-2 | ||
R5.11.05 | ろうきん旗県大会準々決勝 | 常盤平ボーイズ | ●3-10 | ベスト8 | |
R5.11.11 | スポ少秋季④ | 沼南ファイヤーズ | ●5-13 | ||
R5.11.12 | 柏沼南ライオンズ杯一回戦 | 泉ドラゴンZ | ○12-0 | ||
R5.11.19 |
柏沼南ライオンズ杯二回戦 |
大津ヶ丘ファイターズ | ●4-7 | ||