日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
1 | R2.11.15 | 逆井近隣(友遊)① | 柏ドリームス | ○27-0 | |
2 | R2.11.15 | 逆井近隣(友遊)② | シャークスB | ○16-4 | |
3 | R2.11.15 | 逆井近隣(友遊)決勝 | 増尾レッドスターズ | ○9-8 | 優勝 |
4 | R2.11.22 | 練習試合 | 大久保フロッグス | △2-2 | |
5 | R2.11.23 | ルーキーリーグ準々決勝 | 間野台ジャイアンツ | ○6-3 | |
6 | R2.11.28 | 練習試合 | サンスパッツ | ○9-1 | |
7 | R2.11.29 | ルーキーリーグ準決勝 | 磯辺シャークス | ●3-8 | |
8 | R2.12.05 | 練習試合 | 新柏ツインズ | ○12-3 | |
9 | R2.12.06 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ●5-6 | |
10 | R2.12.13 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | ○5-1 | |
11 | R2.12.13 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | ○3-2 | ミニゲーム |
12 | R2.12.19 | 練習試合 | 大和田タイガーズ | △10-10 | |
13 | R2.12.20 | 流山東部近隣 | 野菊野ファイターズ | ○8-3 | |
14 | R2.12.26 | 流山東部近隣 | カージナルス | △2-2 | |
R3.01.07 | 練習試合 | フォーセブンジュニア | ○15-6 | ||
R3.01.31 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ●0-8 | ||
R3.02.07 | 練習試合 | 加賀シャトルズ | ○14-3 | ||
R3.02.21 | 流山東部近隣 | 江戸川台フェニックス | ●1-14 | ||
R3.03.06 | 練習試合 | 増尾レッドスターズ | ●6-7x | ||
20 | R3.04.04 | 練習試合 | 東深井ボーイズ | ○17-8 | |
R3.04.11 | 柏市連盟春季低学年① | 増尾レッドスターズ | ○6-4 | ||
R3.04.18 | 柏市連盟春季低学年② | 豊上ジュニアーズ | ○11-0 | ||
柏市連盟春季低学年③ | 柏ヤンガース | ○10-0 | |||
R3.05.02 | 柏市連盟春季低学年決勝T準々決勝 | 松葉ニューセラミックスJr | ○12-9 | ||
R3.05.08 | 柏市連盟春季低学年決勝T準決勝 | フォーセブンジュニア | ●9-13 | ||
R3.05.09 | 柏市連盟春季低学年決勝T三位戦 | 増尾レッドスターズA | ○8-7 | 三位 | |
R3.05.16 | 練習試合 | 夏見台アタックス | ●1-23 | ||
R3.05.22 | 沼南近隣低学年 | 七次台連合チーム | ○9-6 | ||
R3.05.22 | 柏市連盟夏季低学年① | 松葉ニューセラミックスJr | ○11-1 | ||
30 | R3.05.29 | 沼南近隣低学年 | 新柏ツインズ | ●1-9 | |
R3.05.30 | 沼南近隣低学年 | サンスパッツ | ○16-3 | ||
R3.05.30 | スポ少低学年① | 大船ファイターズ | ○7-1 | ||
R3.06.05 | 柏市連盟夏季低学年② | 高柳サンダース | ○11-0 | ||
R3.06.06 | 柏市連盟夏季低学年③ | トライスター | ○32-0 | ||
R3.06.06 | 練習試合 | セントラルパークス | ○11-0 | ||
R3.06.20 | 柏市連盟夏季低学年④ | 加賀シャトルズ | ○8-0 | ||
R3.07.03 | スポ少低学年② | ビクトリージャガーズ | ○23-0 | ||
R3.07.10 | 柏市連盟夏季低学年決勝T準々決勝 | 新柏ツインズ | ○18-9 | ||
R3.07.11 | 柏市南部低学年① | 若草 | ○22-0 | ||
40 | R3.07.17 | スポ少低学年③ | 高柳サンダース | △10-10 | |
R3.07.17 | 柏市南部低学年② | 高柳サンダース | |||
R3.07.18 | 柏市連盟夏季低学年決勝T準決勝 | 柏ボーイング | ○18-2 | ||
R3.07.23 | 柏市連盟夏季低学年決勝T決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●1-10 | 準優勝 | |
R3.07.23 | 柏市南部低学年③ | 豊四季グリーンズ | ○ | ||
R3.07.24 | スポ少低学年④ | 豊四季グリーンズ | ○13-7 | ||
R3.07.24 | YCリーグ① | エースライオンズ | ○13-3 | ||
R3.07.25 |
スポ少低学年⑤ | 大津ヶ丘フラワーズ | ○9-0 | ||
R3.07.31 |
柏市南部低学年④ |
増尾レッドスターズ | ○12-2 | ||
R3.08.07 | 柏市南部低学年⑤ | ビクトリージャガーズ | ○14-2 | ||
50 | R3.08.09 | 柏市南部低学年⑥ | 四小地区少年野球クラブ | ○3-1 | |
R3.08.09 | 沼南近隣低学年決勝T準々決勝 | 取手ダイヤモンドキッズ | ○7-2 | ||
R3.08.22 | 沼南近隣低学年決勝T準決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●5-12 | ||
R3.08.29 | 沼南近隣低学年決勝T三位決定戦 | 新柏ツインズ | ○10-3 |
三位 |
|
R3.10.10 | スポ少秋季① | 高柳サンダース | △2-2 | ||
R3.10.10 | YCリーグ② | 我孫子サンスパッツ | ○3-1 | ||
R3.10.16 | 小金原近隣C戦① | 吉川ドリームス | ●2-5 | ||
R3.10.23 | スポ少秋季② | 豊四季グリーンズ | ○5-4 | ||
R3.10.24 | スポ少秋季③ | 沼南フラワーズ | ○10-1 | ||
R3.10.31 | 練習試合 | 江戸川台フェニックス | ●0-14 | ||
60 | R3.11.03 | 柏市連盟秋季低学年一回戦 | 伊勢原ジャガーズ | ○10-0 | |
R3.11.07 | 柏市連盟秋季低学年二回戦 | 高柳サンダース | ○3-1 | ||
R3.11.13 | YCリーグ③ | ならしのフレンズ | ○20-9 | ||
R3.11.14 | 小金原近隣C戦② | セントラルパークス | ●2-10 | ||
R3.11.21 | YCリーグ④ | スリーアローズ | ○6-5 | ||
R3.11.27 | 柏市南部低学年決勝T準決勝 | 加賀シャトルズ | ○9-0 | ||
R3.11.28 | 柏市連盟秋季低学年準決勝 | 増尾レッドスターズ | ○7-1 | ||
R3.12.04 | 柏市南部低学年決勝T決勝 | 新柏ツインズ | ●3-4 | 準優勝 | |
R3.12.05 | 柏市連盟秋季低学年決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●2-3 | 準優勝 | |
R3.12.18 | 小金原近隣C戦③ | 双葉 | |||
R3.12.19 | 小金原近隣C戦④ | 増尾レッドスターズ | ●1-10 | ||