日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
01 | R2.11.01 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ●2-14 | |
02 | R2.11.23 | カリフ・マルエス大会① | 野田ドンキーズ | ○16-0 | |
03 | R2.11.29 | カリフ・マルエス大会② | 前ヶ崎クラブ | ●6-8 | |
04 | R2.12.05 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ●2-14 | |
05 | R2.12.06 | カリフ・マルエス大会③ | ビクトリージャガーズ | ○11-2 | |
06 | R2.12.12 | 練習試合 | カージナルス | ●5-6x | |
07 | R2.12.13 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | ○5-1 | |
08 | R2.12.13 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | ○5-3 | |
09 | R2.12.19 | 練習試合 | 江戸川台フェニックス | △10-10 | |
10 | R2.12.20 | カリフ・マルエス大会④ | リトルジャガーズ | ○6-0 | 決勝トーナメント進出 |
11 | R2.12.26 | 練習試合 | 新柏ツインズ | ●9-11 | |
12 | R2.12.27 | 練習試合 | 酒井根東グリーンズ | ○6-4 | |
13 | R2.12.27 | 練習試合 | スーパーフェニックス | ●5-7 | |
14 | R3.01.16 | スポ少新人戦一回戦 | 柏スペシャルナイン | ○7-0 | 不戦勝 |
15 | R3.01.29 | スポ少新人戦二回戦 | 沼南フラワーズ | ○8-6 | |
16 | R3.01.31 | スポ少新人戦準決勝 | 大船コンドルス | ○10-3 | |
17 | R3.02.06 | スポ少新人戦決勝 | 高柳サンダース | ○17-4 | 2年振り3回目の優勝 |
18 | R3.02.11 | 練習試合 | スーパーフェニックス | ○10-9 | |
19 | R3.02.13 | カリフマルエスT一回戦 | 江戸川台フェニックス | ○8-5 | |
20 | R3.02.13 | カリフマルエスT二回戦 | 平川レッドスターズ | ○7-0 | 不戦勝 |
21 | R3.02.20 | カリフマルエスT三回戦 | 東深井ボーイズ | ●0-9 | |
22 | R3.02.23 | 練習試合 | 増尾レッドスターズ | ●5-15 | |
23 | R3.02.27 | 練習試合 | 四小地区少年野球クラブ | ●2-15 | |
24 | R3.02.27 | 練習試合 | 四小地区少年野球クラブ | ○7x-6 | ミニゲーム |
25 | R3.03.06 | 練習試合 | 酒井根東グリーンズ | ○11-4 | |
26 | R3.03.06 | 練習試合 | 酒井根東グリーンズ | ●1-7 | |
27 | R3.03.20 | 練習試合 | 習志野サンデーズ | ○10-2 | |
28 | R3.03.27 | 学童予選一回戦 | トライスター | ○11-1 | |
29 | R3.03.28 | 学童予選二回戦 | 沼南フラワーズ | ○9-0 | |
30 | R3.04.03 | スポ少県予選二回戦 | 沼南フラワーズ | ●7-10 | |
31 | R3.04.04 | YCリーグ① | シーダーズ | ○10-4 | |
32 | R3.04.10 | 学童予選三回戦 | 柏ヤンガース | ○22-2 | |
33 | R3.04.11 | 学童予選準決勝 | 伊勢原ジャガーズ | ●2-5 | |
34 | R3.04.17 | 学童予選三位決定戦 | 松葉ニューセラミックス | ●5-6 | |
35 | R3.04.18 | 酒井根親睦① | 新柏ツインズ | ○4-2 | |
36 | R3.04.18 | 練習試合 | 四小地区少年野球クラブ | ●9-11 | |
37 | R3.04.24 | 練習試合 | 松戸KSカージナルス | ● | |
38 | R3.04.25 | 柏市春季一回戦 | 四小地区少年野球クラブ | ●1-5 | |
39 | R3.05.01 | 練習試合 | 豊四季イーグルス | ○6-1 | |
40 | R3.05.02 | 練習試合 | 清水台タイガース | ○5-6 | |
41 | R3.05.04 | 沼南近隣① | 豊上ジュニアーズ | ●3-6 | 五・四年生大会 |
42 | R3.05.08 | 柏市南部① | 高柳サンダース | ○15-6 | |
43 | R3.05.08 | 酒井根親善② | 酒井根東グリーンズ | ○10-2 | ミニゲームは△3-3 |
44 | R3.05.09 | 練習試合 | セントラルパークス | ●1-14 | |
45 | R3.05.16 | YCリーグ① | 薬円台リトルスター | ●2-10 | |
46 | R3.05.17 | 練習試合 | 前ヶ崎クラブ | ||
47 | R3.05.17 | 酒井根親善③ | 光フェニックス | ○11-4 | |
48 | R3.05.22 | 柏市南部大会① | 四小地区少年野球クラブ | ○13-4 | ミニゲームは○8-3 |
49 | R3.05.23 | 柏市夏季一回戦 | 沼南ファイヤーズ | ○14-0 | |
50 | R3.05.29 | YCリーグ② | 野菊野ファイターズ | ●2-9 | |
51 | R3.05.29 | 練習試合 | エースライオンズ | ●1-14 | |
52 | R3.05.30 | 柏市夏季二回戦 | 伊勢原ジャガーズ | ○5-2 | |
53 | R3.06.05 | スポ少春季① | 大津ヶ丘ファイターズ | ○2-4 | |
54 | R3.06.05 | スポ少春季② | 沼南ファイヤーズ | ○ | |
55 | R3.06.06 | 柏市南部大会② | 沼南ファイヤーズ | ○10-2 | |
56 | R3.06.20 | 東葛夏季① | 久寺家エラーズ | ○18-1 | |
57 | R3.06.26 | 酒井根親睦④ | ビクトリージャガーズ | ○12-1 | |
58 | R3.06.26 | 東葛夏季② | 初石クーガース | ○8-5 | |
59 | R3.06.27 | 柏市南部③ | 千代田ファイターズ | ○11-4 | |
60 | R3.06.27 | 東葛夏季③ | 加岸ベアーズ | ●2-6 | |
61 | R3.07.03 | 酒井根親睦⑤ | ビクトリージャガーズ | ○15-9 | |
62 | R3.07.10 | スポ少春季③ | 柏スペシャルナイン | ○25-4 | |
63 | R3.07.17 | スポ少春季④ | 沼南フラワーズ | ●5-7 | |
64 | R3.07.17 | スポ少春季⑤ | 高柳サンダース | ○13-4 | |
65 | R3.07.18 | 柏市夏季準々決勝 | 豊上ジュニアーズB | ●5-12 | |
66 | R3.07.22 | 柏市南部④ | 増尾レッドスターズ | ●0-9 | |
67 | R3.07.22 | 酒井根親睦⑥ | 増尾レッドスターズ | ●0-9 | |
68 | R3.07.25 | YCリーグ④ | 幕西ファイヤーズ | ○9-6 | |
69 | R3.07.31 | 沼南近隣5年以下準々決勝 | ビクトリージャガーズ | ○10-5 | |
70 | R3.08.01 | 練習試合(5年生) | 大橋みどりファイターズ | ○8-1 | |
71 | R3.08.01 |
練習試合(ミニゲーム) |
大橋みどりファイターズ | ○9-0 | |
72 | R3.08.22 |
沼南近隣5年以下 |
布佐スパイダース | ●3-5 | |
73 | R3.08.29 |
沼南近隣5年以下三位戦 |
松葉ニューセラミックス | ●6-8 | |
74 | R3.08.29 | 練習試合 | 四小地区少年野球クラブ | ●12-13 | |
75 | R3.10.09 | 練習試合(5年生) | 夏見台アタックス | ●2-16 | |
76 | R3.10.09 | 練習試合(5年生) | 夏見台アタックス | ○6-2 | |
77 | R3.10.10 | スポ少秋季リーグ① | 沼南ファイヤーズ | ○13-3 | |
78 | R3.10.23 | スポ少秋季リーグ② | 豊四季イーグルス | ○8-2 | |
79 | R3.10.24 | 小金原近隣①(5年生) | 松戸スラッガーズ | ○3-0 | |
80 | R3.10.24 | 連盟秋季一回戦 | 沼南ファイヤーズ | ○5-0 | |
81 | R3.10.31 | 連盟秋季二回戦 | 四小地区少年野球クラブ | ○3-0 | |
82 | R3.10.31 | スポ少秋季リーグ③ | 北柏レッドファイターズ | ●5-6 | |
83 | R3.11.03 | 東武鉄道杯一回戦 | ビックファミリー | ○10-0 | |
84 | R3.11.13 | スポ少秋季準決勝 | ビクトリージャガーズ | ○5-2 | |
85 | R3.11.13 | YCリーグ⑤ | ならしのフレンズ | ○11-4 | |
86 | R3.11.14 | 連盟秋季準々決勝 | 柏ボーイング | ○8-0 | |
87 | R3.11.20 | 柏市南部決勝T準決勝 | 柏南・光フェニックス | ○7-1 | |
88 | R3.11.21 | 連盟秋季準決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●0-7 | |
89 | R3.11.23 | 連盟秋季三位決定戦 | 北柏スーパーナイン | ●3-6 | |
90 | R3.11.27 | YCリーグ⑥ | 北東タイガース | ○8-4 | |
91 | R3.11.28 | スポ少秋季決勝 |
大船コンドルス |
○11-1 | 優勝おめでとう! |
92 | R3.12.04 | 柏市南部決勝T決勝 | 増尾レッドスターズ | ○5-2 | 優勝おめでとう! |