日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
H29.02.11 | 友遊ボール練習試合 | 増尾レッドスターズ | |||
H29.02.19 | 友遊ボール練習試合 | 北国分ヤンチャーズ | ●11-16 | 2年生 | |
H29.02.19 | 友遊ボール練習試合 | 北国分ヤンチャーズ | ●11-37 | 1年生 | |
H29.02.19 | 友遊ボール練習試合 | 北国分ヤンチャーズ | ●17-18 | 合同 | |
H29.03.20 | 友遊ボール春季大会一回戦 | 増尾レッドスターズC | ○28-6 | 3年生 | |
H29.03.20 | 友遊ボール春季大会二回戦 | 北柏スーパーナイン | ○13-7 | 3年生 | |
H29.03.20 | 友遊ボール春季大会決勝戦 | 沼南フラワーズ | ○16-5 | 3年生 (優勝!) | |
H29.03.20 | 友遊ボール春季大会一回戦 | 柏リアノスB | ○15-4 | 1・2年生 | |
H29.03.20 | 友遊ボール春季大会二回戦 | 豊四季イーグルスB | ●12-13 | 1・2年生 | |
H29.04.29 | 友遊ボール練習試合 | 松戸KSカージナルス | △19-19 | 1・2年生 | |
H29.04.29 | 友遊ボール練習試合 | 松戸KSカージナルス | ○14-11 | 1・2年生 | |
H29.04.29 | 友遊ボール練習試合 | 松戸KSカージナルス | ○17-14 | 1・2年生 | |
H29.05.21 | 友遊ボール練習試合 | セントラルパークス | ○27-14 | 3年生 | |
H29.05.21 | 友遊ボール練習試合 | セントラルパークス | ●6-23 | 2年生 | |
H29.05.21 | 友遊ボール練習試合 | セントラルパークス | ●5-38 | 1・2年生 | |
H29.06.10 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズC | ●1-10 | 3年生以下 | |
H29.06.10 | 友遊ボール練習試合 | 豊上ジュニアーズC | ○19-18 |
3年生 |
|
H29.06.18 | 友遊ボール柏市予選一回戦 | 増尾レッドスターズC | ○14-2 |
3年生 |
|
H29.06.18 | 友遊ボール柏市予選決勝戦 | 柏ヤンガースC | ○24-1 |
6年連続県大会出場へ |
|
H29.06.18 | 友遊ボール柏市予選一回戦 | 柏南ギャランツC | ○9-4 | 1・2年生 | |
H29.06.18 | 友遊ボール柏市予選二回戦 | 豊四季イーグルスC | ○7x-6 | 1・2年生 | |
H29.06.18 | 友遊ボール柏市予選決勝戦 | 北柏スーパーナインC | ○18-9 | 2年以下も県大会へ! | |
H29.07.09 | 友遊ボール練習試合 | 常盤平ボーイズ | ●2-16 | 1・2年生 | |
H29.07.09 | 友遊ボール練習試合 | 常盤平ボーイズ |
○9x-8 |
3年生(4-4。サドン5x-4) |
|
H29.07.16 | 西ブロック県大会① | 常盤平ボーイズB | ○18-6 | 3年生 | |
H29.07.16 | 西ブロック県大会② | 高塚新田ラークス | ●4-10 | 3年生 | |
H29.07.16 | 西ブロック県大会① | 常盤平ボーイズA | ●0-15 | 1・2年生 | |
H29.07.16 | 西ブロック県大会② | 清水タイガース | ○14-8 | 1・2年生 | |
H29.09.24 | 練習試合 | 増尾レッドスターズ | ◯12-11 | ||
H29.10.01 |
練習試合(C球) |
野菊野ファイターズ | ◯8-2 | ||
H29.10.09 | めだかリーグ① | 薬園台リトルスターズ | ●0-5 | ||
H29.11.03 | めだかリーグ② | 常盤平ボーイズ | ●1-8 | ||
H29.11.03 | 友遊ボール | 常盤平ボーイズ | ●6-14 | ||
H29.11.05 | めだかリーグ③ | 増尾レッドスターズ | ◯5-2 | ||
H29.11.26 | めだかトーナメント一回戦 | 連合Fチーム | ○8-5 | ||
H29.12.01 | めだかトーナメント二回戦 | 勝田ハニーズ | ●2-8 | ||