日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
01 | H24.07.14 | 練習試合 | 旭町サンライズ | ○14-8 | 16人全員出場での勝利 |
02 | H24.07.15 | 関東学童柏市予選 | 高柳サンダース | ●5-10 | 守備乱れ打撃振わず敗戦 |
03 | H24.07.16 | 流山北部研修① | 江戸川台フェニックス | ○15-0 | 打線爆発し公式戦初勝利 |
04 | H24.07.21 | 流山北部研修② | 流山ホークス | ●0-24 |
大敗も投手陣の収穫あり |
05 | H24.07.22 | 流山北部研修③ | 加岸ベアーズ | ●0-35 | 結果ではなく経験です。 |
06 | H24.09.16 | 柏市南部大会 | 光インパルス | ●3ー11 | 6年生相手に大健闘 |
07 | H24.10.14 | 小金原近隣B戦① | 松戸中央エンジェルス | ○6-2 | |
08 | 小金原近隣B戦② | 花井ヤンキース | ○4-2 | ||
09 | H24.12.02 | カリフ・マルエス① | 流山ホークス | ●0-4 | 敗戦も個々人に収穫あり |
10 | H24.12.08 | 小金原近隣B戦③ | ヤングスターズ | ○23-1 | 4年生以下で臨み大勝利 |
11 | H24.12.08 | 小金原近隣B戦④ | 光インパルス | ●4-5 | 4年生以下よく頑張った |
12 | H24.12.09 | カリフ・マルエス② | 東新田ユニオンズ | ○5-1 | 投手陣安定も打線は課題 |
13 | H24.12.15 | 小金原近隣B戦⑤ | 豊上ジュニアーズ | ○7x-6 | 強豪相手に打ち勝った! |
14 | H24.12.16 | 小金原近隣B戦⑥ | 串崎スワローズ | △4-4 | あと少しも追いつかれる |
15 | H24.12.23 | カリフ・マルエス③ | 中根ヤンキース | ●3-4 | |
16 | H24.12.23 | 小金原近隣B戦⑦ | ヤングスターズ | ○12-6 | |
17 | H24.12.24 | カリフ・マルエス④ | 小金原ビクトリー | ●0-11 | |
18 | H24.12.24 | カリフ・マルエス⑤ | 光インパルス | △1-1 | |
19 | H25.01.12 | 小金原近隣B戦⑧ | 矢切コンドルス | ○7-2 | |
20 | H25.01.26 | 練習試合 | 四小地区少年野球ク | ○4-2 | |
21 | H25.01.26 | 練習試合 | 四小地区少年野球ク | ●7-11 | 新5年中心 |
22 | H25.01.27 | 練習試合 | 柏ドリームス | ● | |
23 | H25.01.27 | 練習試合 | 柏ドリームス | ● | 新5年中心 |
24 | H25.02.02 | 練習試合 | 新栄ファイヤーズ | ○2-1 | |
25 | H25.02.02 | 練習試合 | 新栄ファイヤーズ | ●1-14 | 新5年中心 |
26 | H25.02.03 | 練習試合 | 旭町サンライズ | ○5-3 | |
27 | H25.02.03 | 練習試合 | 若草 | ●5-6 | 新5年中心 |
28 | H25.02.09 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ●0-7 | |
29 | H25.02.09 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ●0-7 | 新5年中心 |
30 | H25.02.11 | 練習試合 | 新栄ファイヤーズ | ○7-3 | |
31 | H25.02.11 | 練習試合 | 柏ボーイング | ●6-8 | |
32 | H25.02.17 | 練習試合 | 新柏ツインズ | ○6-3 | |
33 | H25.02.17 | 練習試合 | 新柏ツインズ | ●4-5 | 新5年中心 |
34 | H25.02.23 | 練習試合 | 高田ウィンスターズ | ○6-2 | |
35 | H25.02.24 | 練習試合 | 前ヶ崎クラブ | ○6-3 | |
36 | H25.03.03 | 学童柏市予選一回戦 | 沼南ファイヤーズ | ○10-0 | |
37 | H25.03.10 | 学童柏市予選二回戦 | 千代田ファイターズ | ●3-7 | |
38 | H25.03.16 | 練習試合 | 双葉 | ○14-0 | |
39 | H25.03.16 | 練習試合 | 双葉 | △5-5 | |
40 | H25.03.17 | スポ少新人戦一回戦 | 豊四季イーグルス | ●0-1 | |
41 | H25.03.31 | 酒井根春季大会① | 柏ビクトリー | ○15-1 | |
42 | H25.04.06 | 柏市春季大会一回戦 | 柏リアノス | ○3-2 | |
43 | H25.04.13 | 練習試合 | 柏ボーイング | ○6-1 | |
44 | H25.04.14 | 柏市春季大会二回戦 | 高柳サンダース | ○3-2 | |
45 | H25.04.20 | 練習試合 | 新栄ファイヤーズ | ○3-2 | |
46 | H25.04.27 | 酒井根春季大会② | 柏南ギャランツ | ○24-1 | |
47 | H25.04.28 | 柏市春季大会三回戦 | 松葉ニューセラ | ○5-1 | |
48 | H25.04.29 | 柏市春季大会準決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●0-7 | |
49 | H25.05.03 | 柏市春季大会順位戦 | 柏ボーイング | ○7-4 | 4-4からのサドンデス |
50 | H25.05.19 | スポ少柏市長杯① | 高柳西エースクラブ | ○8-3 | |
51 | H25.05.25 | 酒井根春季大会③ | スーパーフェニック | ○20-2 | |
52 | H25.05.26 | 柏市夏季大会二回戦 | 四小地区少年野球ク | ●2-3x | |
53 | H25.06.08 | 酒井根春季大会④ | 新柏ツインズ | ○9-3 | |
54 | H25.06.22 | 酒井根春季大会⑤ | 光インパルス | ○11ー7 | 酒井根ブロック優勝! |
55 | H25.06.30 | スポ少柏市長杯② | ダックス | ○7-0 | |
56 | H25.06.30 | スポ少柏市長杯③ | 西原アローズ | ○7-0 | |
57 | H25.06.30 | 柏市南部夏季一回戦 | 柏ヤンガース | ●1-8 | Aチームの試合 |
58 | H25.07.07 | スポ少柏市長杯④ | 新富少年野球部 | ○3-2 | |
59 | H25.07.13 | 柏市南部夏季二回戦 | 加賀シャトルズ |
○4-2 |
代表チームの試合 |
60 | H25.07.13 | 酒井根春季大会決勝 | 高柳サンダース |
●3-8 |
準優勝 |
61 | H25.07.14 | スポ少柏市長杯⑤ | 酒井根東グリーンズ | △1-1 | |
62 | H25.07.14 | 柏市南部夏季三回戦 | 大津ヶ丘ファイター | ○3-2 | 代表チーム |
63 | H25.07.15 | スポ少柏市長杯⑥ | 北柏オールスターズ | ○8-1 | |
64 | H25.07.15 | 柏市南部夏季準決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●1-9 | |
65 | H25.07.20 | 柏市南部夏季三位戦 | 柏ドリームス | ○4-3 | 三位を獲得! |
66 | H25.07.21 | スポ少柏市長杯⑦ | イリヤーズ | ○28-0 | 決勝トーナメント進出 |
67 | H25.07.21 | 練習試合 | 清水口ファイターズ | △4-4 | |
68 | H25.08.04 | 千葉日報杯一回戦 | 本納パワーズ | ○10-4 | 県大会 |
69 | H25.08.10 | 千葉日報杯二回戦 | 西船ウイングス | ●0-4 | 県大会 |
70 | H25.08.18 |
スポ少柏市長杯⑧ |
豊四季イーグルス | ●0-6 | ブロック2位通過確定 |
71 | H25.08.31 |
柏市秋季大会一回戦 |
松葉ニューセラミッ | ○6-2 | |
72 | H25.09.01 |
スポ少決勝T準決勝 |
高柳サンダース | ○10-0 | 松原柵越え |
73 | H25.09.07 |
スポ少決勝T決勝 |
豊四季イーグルス | ●1-4 | 準優勝! |
74 | H25.09.08 |
柏市秋季大会二回戦 |
柏ボーイング | ●0-8 | 二回戦敗退 |
75 | H25.09.08 | 南部ふるさと① |
スーパーフェニック |
○21-2 | |
76 | H25.09.14 | 南部ふるさと② |
柏ドリームス |
●4-7 | |
77 | H25.09.22 | 柏市南部秋季一回戦 |
新柏ツインズ |
○5ー0 | 代表チーム |
78 | H25.09.22 | 柏市南部秋季一回戦 | 旭町サンライズ | ●4-11 | Aチーム |
79 | H25.09.23 | 柏市南部秋季二回戦 | 豊上ジュニアーズ | ●0-3 | 代表チーム |
80 | H25.09.23 | 南部ふるさと③ |
藤心ジャガース |
●1-7 |
Aチーム |
81 | スポ少秋季大会① |
北柏レッドファイタ |
○7-0 |
不戦勝 |
|
82 | H25.10.06 | スポ少秋季大会② |
酒井根東グリーンズ |
●2-4 |
|
83 | H25.10.12 | 酒井根秋季大会① |
柏ビクトリー |
○9-7 | |
84 | H25.10.13 | 小金原近隣A戦① |
白井タイガース |
○9-4 | |
85 | H25.10.13 | 小金原近隣A戦② |
吉川ドリームス |
△6-6 | |
86 | H25.10.14 | スポ少秋季大会③ |
北柏オールスターズ |
○9-2 | |
87 | H25.10.14 | 小金原近隣A戦③ |
カージナルス |
○3-0 | |
88 | H25.10.19 | 大塚杯一回戦 |
白井タイガース |
●1-6 | 初参戦 |
89 | H25.10.19 | 酒井根秋季大会② |
光インパルス |
○7-3 | |
90 | H25.10.27 | スポ少秋季大会④ |
西原アローズ |
○8x-7 | 最終回8点サヨナラ勝ち |
91 | H25.11.02 |
酒井根秋季大会③ |
酒井根東グリーンズ |
○5-1 | |
92 | H25.11.03 |
スポ少秋季大会⑤ |
高柳サンダース |
○7-3 | |
93 | H25.11.03 |
酒井根秋季大会④ |
柏南ギャランツ | ●6-7x | |
94 | H25.11.04 |
スポ少秋季大会⑥ |
柏ビクトリー |
○12-0 | |
95 | H25.11.10 |
スポ少秋季大会⑦ |
沼南フラワーズ |
●1-3 | |
96 | H25.11.16 |
小金原近隣A戦④ |
野菊野ファイターズ |
●2-3 | |
97 | H25.11.17 |
ライオンズ杯一回戦 |
高柳西エースクラブ | ○8-2 | |
98 | H25.11.17 |
酒井根秋季大会⑤ |
増尾レッドスターズ | ○6x-5 | ブロック優勝!5連覇 |
99 | H25.11.23 |
ライオンズ杯二回戦 |
北柏レッドファイタ | ○7-0 | |
100 | H25.11.23 |
酒井根優勝決定戦 |
加賀シャトルズ | ○15-6 | 代表チーム初優勝! |
101 | H25.11.24 |
ライオンズ杯準決勝 |
新富少年野球部 | ●0-5 | |
102 | H25.11.30 |
ライオンズ杯三位戦 |
柏リアノス | ○2-1 | |
103 | H25.12.01 |
田中浩康杯一回戦 |
久寺家エラーズ | ○6-1 | |
104 | H25.12.07 |
田中浩康杯二回戦 |
柏ボーイング | ●1-8 | |
105 | H25.12.15 |
小金原近隣A戦④ |
牧の原ジュニアーズ | ○4-0 | |
106 | H25.12.21 |
小金原近隣A戦⑤ |
矢切コンドルス | ○4-0 | |
107 | H25.01.05 |
小金原近隣A戦⑥ |
柏ドリームス | ○4x-3 | |
全日程終了 |
|
|