日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
01 | R6.01.13 | スポ少新人戦一回戦 | 豊四季イーグルス | ○15-1 | |
02 | R6.01.14 | スポ少新人戦二回戦 | 高柳サンダース | ●4-10 | |
03 | R6.01.14 | OP戦 | 四小地区少年野球クラブ | ●3-11 | |
04 | R6.01.27 | OP戦 | 牧の原ジュニアーズ | ○6-2 | |
05 | R6.01.28 | OP戦 | 沼南フラワーズ | ○7-7 | |
06 | R6.02.12 | OP戦 | セントラルパークス | ●11-12x | |
07 | R6.02.24 | 小金原近隣B戦④ | 松戸KSカージナルス | ○6-0 | |
08 | R6.02.25 | OP戦 | 沼南ファイヤーズ | ●5-7 | |
09 | R6.03.03 | 学童予選二回戦 | ビクトリージャガーズ | ○5-2 | |
10 | R6.03.09 | OP戦 | ブラックタイガース | ○ | |
11 | R6.03.09 | 学童予選三回戦 | 高柳サンダース | ●0-9 | |
12 | R6.03.16 | スポ少県予選一回戦 | イリヤーズ | ○29-0 | |
13 | R6.03.17 | OP戦 | 加岸ベアーズ | ○9-7 | |
14 | R6.03.30 | 柏市夏季連盟一回戦 | 沼南フラワーズ | ○7x-6 | |
15 | R6.03.30 | スポ少県予選二回戦 | 高柳サンダース | ●1-11 | |
16 | R6.03.31 | 柏市夏季連盟二回戦 | 酒井根東グリーンズ | ●6-9 | |
17 | R6.04.07 | OP戦 | 習志野サンデーズ | ●5-7 | |
18 | R6.04.13 | YCリーグ① | 大橋みどりファイターズ | ●1-9 | |
19 | R6.04.14 | 南部大会① | 増尾レッドスターズ | △4-4 | |
20 | R6.04.21 | 南部大会② | 豊上ジュニアーズB | ●4-8 | |
21 | R6.04.28 | 南部大会③ | 酒井根東グリーンズ | ●1-11 | |
22 | R6.04.29 | YCリーグ② | 習志野台赤とんぼ | ●0-8 | |
23 | R6.05.03 | OP戦 | 飯塚コンドル | ○11-1 | |
24 | R6.05.03 | 南部大会④ | 沼南ファイヤーズ | ○7-3 | |
25 | R6.05.04 | OP戦 | 東深井ボーイズ | ○8-5 | |
26 | R6.05.18 | 南部大会⑤ | 千代田ファイターズ | ○12-1 | |
27 | R6.05.18 | スポ少春季① | イリヤーズ | ○21-1 | |
28 | R6.05.19 | OP戦 | セントラルパークス | ●3-8 | |
29 | R6.05.26 | 我孫子近隣一回戦 | 清水タイガース | ○6-2 | |
30 | R6.06.01 | 南部大会⑥ | 若草 | ○7-4 | |
31 | R6.06.02 | 我孫子近隣二回戦 | 野菊野ファイターズ | ●0-7 | |
32 | R6.06.08 | スポ少春季② | 酒井根東グリーンズ | ●1-10 | |
33 | R6.06.09 | スポ少春季③ | 大船コンドルス | ○10-1 | |
34 | R6.06.15 | スポ少春季④ | 高柳サンダース | ●1-12 | |
35 | R6.06.16 | YCリーグ③ | 向山ファイヤーズ | ●3-6 | |
36 | R6.06.30 | 柏市夏季一回戦 | 増尾レッドスターズ | ●7-11 | |
37 | R6.06.30 | スポ少春季⑤ | 北柏レッドファイターズ | ○18-3 | |
38 | R6.07.06 | 東葛夏季大会① | 我孫子リトルキング | ○14-1 | |
39 | R6.07.06 | 東葛夏季大会② | 高塚新田ラークス | △3-3 | |
40 |
R6.07.07 |
YCリーグ④ | ちはら台ファイターズ | ●5-14 | |
41 | R6.07.13 | YCリーグ⑤ | 宝スワローズ | ○14-7 | |
42 | R6.07.15 | 東葛夏季大会③ | 八木南クラブ | ○7-2 | |
43 | R6.07.15 | 酒井根親善① | 酒井根東グリーンズ | ○6-3 | |
44 | R6.07.20 | 東葛夏季大会④ | 流山シャークス | ●1-4 | |
45 | R6.07.21 | OP戦 | 藤上ディアーズ | ●2-8 | |
46 | R6.07.27 | OP戦 | 根木内ヤングスターズ | ○9-4 | |
R6.07.28 | 酒井根親善② | ビクトリージャガーズ | ○14-6 | ||
R6.09.07 | 酒井根親善③ | 大津ヶ丘ファイターズ | ○14-7 | ||
R6.09.08 | 柏市連盟秋季二回戦 | 柏ドリームス | ●4-9 | ||
R6.09.14 | スポ少秋季① | イリヤーズ | ○12-0 | ||
R6.09.16 | 酒井根親善④ | 加賀シャトルズ | ○18-3 | ||
R6.09.16 | スポ少秋季② | 北柏レッドファイターズ | ○10-1 | ||
R6.09.21 | スポ少秋季③ | 沼南フラワーズ | ●2-5 | ||
R6.09.22 | スポ少秋季④ | 大船コンドルス | ○8-0 | ||
R6.09.23 | 酒井根親善⑤ | 増尾レッドスターズ | ○8-7 | ||
R6.09.23 |
酒井根親善⑥ |
高柳サンダースA | ●1-21 | ||
R6.09.28 | 南部大会① | 千代田ファイターズ | ○14-7 | ||
R6.09.29 | スポ少秋季⑤ | ビクトリージャガーズ | ○8-4 | ||
R6.10.06 | 南部大会② | 豊上ジュニアーズB | ●0-7 | ||
R6.10.13 | 酒井根親善三位決定戦 | 沼南フラワーズ | ○4-1 | ||
R6.10.14 | スポ少秋季⑥ | 高柳サンダース | ●0-14 | ||
R6.10.19 |
南部大会③ |
酒井根東グリーンズ | ●6-8 | ||
R6.10.20 | 大塚杯一回戦 | 夏見パワーズ | ●1-8 | ||
R6.10.27 | OP戦 | 西高根ラッキーズ | ●1-6 | ||
R6.11.03 | OP戦 | 五香メッツ | ○12-7 | ||
R6.11.04 | 南部大会④ | 柏南ギャランツ | ○ | ||
R6.11.16 | 柏沼南ライオンズ杯一回戦 | イリヤーズ | ○11-1 | ||
R6.11.17 | 柏沼南ライオンズ杯二回戦 | 泉ドラゴンZ | ○6-5 | ||
R6.11.23 | 柏沼南ライオンズ杯準決勝 | 高栁サンダース | |||
R6.11.24 | 柏沼南ライオンズ杯 |