日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
01 | R6.01.08 | OP戦 | 清水タイガース | ○15-8 | |
02 | R6.01.14 | 流山東部近隣 | 流山シャークス | ●5-15 | |
03 | R6.01.27 | 流山東部近隣 | 南流ファイヤーズ | ●2-17 | |
04 | R6.02.03 | OP戦 | 酒井根東グリーンズ | ○8-1 | |
05 | R6.02.11 | 流山東部近隣 | 野田ブレーブス | ●7-9 | |
06 | R6.02.12 | 流山東部近隣 | 南部ルーキーズ | ○8-2 | |
07 | R6.02.24 | OP戦 | 新柏ツインズ | ○24-4 | |
08 | R6.03.02 | YCリーグ① | エースライオンズ | ●1-8 | |
09 | R6.03.10 | YCリーグ① | 大橋みどりファイターズ | ● | |
10 | R6.03.10 | OP戦 | 向小金ファイターズ | ○ | |
R6.03.30 | 柏市春季低学年① | 新柏ツインズ | ○12-6 | ||
R6.03.31 | 柏市春季低学年② | 加賀フェニックス | ○13-2 | ||
R6.03.31 | 柏市春季低学年③ | 千代田ファイターズ | ○15-2 | 決勝トーナメント進出! | |
R6.04.20 | YCリーグ | 間野台ジャイアンツ | ● | ||
R6.04.21 | 南部大会① | 柏ドリームス | ●2-7 | ||
R6.04.27 | 春季低学年決勝T一回戦 | SBOXジュニア | ○8-4 | ||
R6.04.28 | 春季低学年決勝T二回戦 | 豊上ジュニアーズB | ●6-7x | ||
R6.04.29 | 春季低学年決勝T三決戦 | 柏ドリームス | ●0-10 | 柏市4位 | |
R6.05.12 | スポ少春季① | 高柳サンダース | ○11-4 | ||
R6.05.19 | OP戦 | 柏ヤンガース | ○14-10 | ||
R6.05.19 |
YCリーグ |
西海ドラゴンズ | ●4-16 | ||
R6.05.26 |
友遊ボール柏市予選① |
松葉ニューセラミックス | ●6-12 | ||
R6.05.26 |
友遊ボール柏市予選② |
大船コンドルス | ○33-2 | ||
R6.06.01 | 柏市夏季低学年① | SBOX | ○11-8 | ||
R6.06.02 | 南部大会② | 新柏ツインズ | ○15-0 | ||
R6.06.08 | 柏市夏季低学年② | 増尾レッドスターズ | ○14-6 | ||
R6.06.08 | OP戦 | 前ヶ崎クラブ | ○10-6 | ||
R6.06.09 | 柏市夏季低学年③ | ビクトリージャガーズ | ○14-6 | ||
R6.06.15 |
南部大会③ |
豊上ジュニアーズB | ○8x-7 | ||
R6.06.16 | スポ少春季② | 酒井根東グリーンズ | ●4-7 | ||
R6.06.29 | 柏市夏季低学年④ | 沼南フラワーズ | ○10-1 | ||
R6.06.30 | スポ少春季③ | 北柏レッドファイターズ | ○10-0 | ||
R6.06.30 | YCリーグ | スリーアローズ | ○11-10 | ||
R6.07.06 | スポ少春季④ | 豊四季イーグルス | ○8-1 | ||
R6.07.07 | 柏市夏季低決勝T準々決勝 | 松葉ニューセラミックス | ○9x-8 | ||
R6.07.15 | 柏市夏季低決勝T準決勝 | 豊上ジュニアーズA | ●2-15 | ||
R6.07.21 | スポ少春季⑤ | ビクトリージャガーズ | ○7-0 | ||
R6.07.27 | スポ少春季⑥ | 沼南フラワーズ | ○8-5 | 東武鉄道杯出場決定! | |
R6.07.28 | 柏市夏季低決勝T三位戦 | 豊上ジュニアーズB | ○11x-10 | ロッテ旗出場決定! | |
R6.08.04 | スポ少県予選一回戦 | 酒井根東グリーンズ | ○9-2 | ||
R6.08.18 | スポ少県予選準決勝 | 豊四季イーグルス | ○15-2 | ||
R6.09.02 | スポ少県予選決勝 | 高柳サンダース | ○3-2 | 県大会出場決定! | |
R6.09.16 | スポ少秋季① | 豊四季イリヤーズ | ○ | ||
R6.09.16 | 小金原近隣C① | 矢切コンドルス | ○14-4 | ||
R6.09.16 | 小金原近隣D① | 矢切コンドルス | ○14-0 | ||
R6.09.22 | 東武鉄道杯一回戦 | 前ヶ崎クラブ | ●1-8 | ||
R6.09.23 | 【県大会】ロッテ旗一回戦 | 四街道ブルースターズ | ●0-7 | ||
R6.09.29 | スポ少秋季② | 沼南ファイヤーズ | ○12-2 | ||
R6.10.06 | 柏市秋季低学年一回戦 | 沼南フラワーズ | ○13-2 | ||
R6.10.12 | スポ少県大会① | みつわ台スラッガーズ | ●4-5 | ||
R6.10.13 | 柏市秋季低学年二回戦 | 柏ヤンガース | ●4-6 | ||
R6.10.14 | スポ少県大会② | 千倉オーシャンズ | ○21-1 | ||
R6.10.19 | スポ少県大会準々決勝 | 横芝光タイガース | ● | ||
R6.10.20 | |||||
R6.10.20 | メダカ大会 | 坪井バンテッツ | ●2-6 | ||
豊四季イーグルス |
○ | ||||
メダカ大会 | 大森フライヤーズ | ●0-11 | |||
R6.10.27 | 南部大会 | 若草 | ○14−2 | ||
R6.11.03 | 小金原近隣C② | 野菊野ファイターズ | ○7-6 | ||
R6.11.03 | スポ少秋季準決勝 | 沼南フラワーズ | |||
R6.11.03 | メダカ大会 | 西海ドラゴンズ | |||